第4回 ペアマッチ 2017年10月29日(日) 開催
次回開催日:未定
- 決勝戦
-

- 入賞ペア
-

- 優勝 杉田さんと元吉さんペア
-


結果・順位 〈ペアマッチ戦1〉 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 対戦成績 | 順位 | ||||
| 1 | 菅澤(B)・平田(B)ペア | 2 | W | W | 1 | 2勝 2敗 | |||||
| 2 | 田中(A)・竹原(B)ペア | W | 2 | W | W | 3勝 1敗 | |||||
| 3 | 座本(A)・大沼(B)ペア | 0 | W | W | 2 | 2勝 2敗 | 4位 | ||||
| 4 | 西村(A)・恵(B)ペア | 0 | 1 | 2 | W | 1勝 3敗 | 5位 | ||||
| 5 | 石田(A)・冨永(B)ペア | W | 2 | W | 1 | 2勝 2敗 | |||||
結果・順位 〈ペアマッチ戦2〉 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 対戦成績 | 順位 | |||
| 1 | 府川(A)・小坂(B)ペア | 3 | W | 0 | 2 | 1勝 3敗 | 4位 | |||
| 2 | 宮手(A)・長谷川(C)ペア | W | W | W | 1 | 3勝 1敗 | ||||
| 3 | 元三郎(A)・齊藤(B)ペア | 1 | 2 | 1 | 1 | 0勝 4敗 | 5位 | |||
| 4 | 元吉(A)・杉田(B)ペア | W | 3 | W | W | 3勝 1敗 | ||||
| 5 | 中間(B)・北島(B)ペア | W | W | W | 2 | 3勝 1敗 | ||||
過去のイベント














